Debt Generate Interest income and beat FD returns
Corporate Bond Fund
Category Rank
Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout
Rating
Fund
Time to Invest
Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout
NAV
10.8072
(29/09/2023)
L 52Wk H
10.06
10.81
Login using to know what your Friends are Investing !

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout

Debt
Corporate Bond Fund
Generate Interest income and beat FD returns
Rank Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout
Fund
NAV
10.8072
(29/09/2023)
Time to Invest
Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout
Rating
L 52Wk H
10.06
10.81

Asset Allocation for Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout Fund Growth

Top 10 Holdings of Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout Fund Growth

49.39 % of total assets
6.58% GUJARAT SDL RED 31-03-20276.58% GUJARAT SDL RED 31-03-2027(6.84%)
6.14% IND OIL COR NCD 18-02-27**6.14% IND OIL COR NCD 18-02-27**(6.13%)
7.32% EXIM NCD RED 08-06-2026**7.32% EXIM NCD RED 08-06-2026**(6.07%)
7.83% IRFC LTD NCD RED 19-03-2027**7.83% IRFC LTD NCD RED 19-03-2027**(5.99%)
5.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-20265.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-2026(5.27%)
7.18% POWER FIN GOI SERVICD NCD 20-01-27**7.18% POWER FIN GOI SERVICD NCD 20-01-27**(4.83%)
7.75% POWER FIN COR GOI SER NCD 22-03-27**7.75% POWER FIN COR GOI SER NCD 22-03-27**(4.61%)
7.89% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-2027**7.89% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-2027**(3.39%)
7.78% BIHAR SDL RED 01-03-20277.78% BIHAR SDL RED 01-03-2027(3.23%)
7.20% UTTAR PRADESH SDL 25-01-20277.20% UTTAR PRADESH SDL 25-01-2027(3.03%)

Detailed Portfolio of Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout Fund Growth

Portfolio Date -31 Aug 2023
Debt Holdings -46
Other Holdings -3
Holdings % Weight Value Sahi Hai/Nahi
6.58% GUJARAT SDL RED 31-03-2027 6.84% 224.389 Cr
6.14% IND OIL COR NCD 18-02-27** 6.13% 201.170 Cr
7.32% EXIM NCD RED 08-06-2026** 6.07% 199.128 Cr
7.83% IRFC LTD NCD RED 19-03-2027** 5.99% 196.661 Cr
5.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-2026 5.27% 172.719 Cr
7.18% POWER FIN GOI SERVICD NCD 20-01-27** 4.83% 158.556 Cr
7.75% POWER FIN COR GOI SER NCD 22-03-27** 4.61% 151.222 Cr
7.89% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-2027** 3.39% 111.181 Cr
7.78% BIHAR SDL RED 01-03-2027 3.23% 106.091 Cr
7.20% UTTAR PRADESH SDL 25-01-2027 3.03% 99.389 Cr
7.80% KERALA SDL RED 15-03-2027 2.93% 96.178 Cr
7.95% RECL SR 147 NCD RED 12-03-2027** 2.83% 92.854 Cr
7.86% KARNATAKA SDL RED 15-03-2027 2.78% 91.278 Cr
8.31% RAJASTHAN SDL RED 08-04-2027 2.35% 77.098 Cr
7.75% KARNATAKA SDL RED 01-03-2027 2.31% 75.808 Cr
7.92% WEST BENGAL SDL 15-03-2027 2.01% 65.967 Cr
7.78% WEST BENGAL SDL 01-03-2027 1.85% 60.632 Cr
7.59% GUJARAT SDL RED 15-02-2027 1.84% 60.366 Cr
7.61% TAMIL NADU SDL RED 15-02-2027 1.69% 55.352 Cr
7.59% RAJASTHAN SDL RED 15-02-2027 1.69% 55.327 Cr
7.74% TAMIL NADU SDL RED 01-03-2027 1.54% 50.524 Cr
7.64% HARYANA SDL RED 29-03-2027 1.54% 50.385 Cr
7.61% ANDHRA PRADESH SDL RED 15-02-2027 1.53% 50.334 Cr
7.59% HARYANA SDL RED 15-02-2027 1.53% 50.300 Cr
7.57% GUJARAT SDL RED 09-11-2026 1.53% 50.255 Cr
7.39% MAHARASHTRA SDL RED 09-11-2026 1.53% 50.027 Cr
7.59% BIHAR SDL RED 15-02-2027 1.38% 45.203 Cr
6.72% KERALA SDL RED 24-03-2027 1.34% 44.089 Cr
7.62% UTTAR PRADESH SDL 15-02-2027 1.23% 40.252 Cr
7.54% REC LTD NCD RED 30-12-2026** 1.22% 39.885 Cr
7.25% EXIM BANK NCD RED 01-02-2027** 0.91% 29.760 Cr
7.13% NHPC STRPP B NCD 11-02-2027** 0.90% 29.652 Cr
8.14% NUCLEAR POWER CORP NCD 25-03-2027** 0.84% 27.658 Cr
8.85% POWER GRID CORP NCD KRED 19-10-26** 0.79% 25.932 Cr
7.85% TAMIL NADU SDL RED 15-03-2027 0.77% 25.347 Cr
7.59% Karnataka SDL RED 29-03-2027 0.77% 25.149 Cr
7.52% REC LTD NCD RED 07-11-26** 0.76% 24.922 Cr
7.17% UTTAR PRADESH SDL 11-01-2027 0.76% 24.826 Cr
7.15% KERALA SDL RED 11-01-2027 0.76% 24.822 Cr
9.25% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-27** 0.66% 21.658 Cr
7.62% Tamil Nadu SDL RED 29-03-2027 0.61% 20.137 Cr
7.5% NHPC NCD RED 07-10-2026** 0.61% 20.006 Cr
7.21% WEST BENGAL SDL 25-01-2027 0.61% 19.869 Cr
7.16% TAMILNADU SDL RED 11-01-2027 0.61% 19.863 Cr
7.64% WEST BENGAL SDL RED 29-03-2027 0.31% 10.063 Cr
9% NTPC SRS XLII NCD RED 25-01-2027** 0.16% 5.221 Cr
Holdings % Weight Value Sahi Hai/Nahi
Accrued Interest 2.81% 92.061 Cr -
Clearing Corporation of India Ltd. 0.14% 4.659 Cr -
Net Receivables/(Payables) -0.40% -13.153 Cr -

Insight on the composition of the Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout Fund Growth

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout

Style Box of the Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout Fund Growth

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout

Portfolio Characteristics of the Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout Fund Growth

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Idcw Payout