Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth

Debt Generate Interest income and beat FD returns
Corporate Bond Fund
Category Rank
Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth
Rating
Fund
Time to Invest
Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth
NAV
10.4058
(20/03/2023)
L 52Wk H
9.84
10.40
Login using to know what your Friends are Investing !

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth

Debt
Corporate Bond Fund
Generate Interest income and beat FD returns
Rank Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth
Fund
NAV
10.4058
(20/03/2023)
Time to Invest
Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth
Rating
L 52Wk H
9.84
10.40

Asset Allocation for Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth Fund Growth

Top 10 Holdings of Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth Fund Growth

47.42 % of total assets
7.32% EXIM NCD RED 08-06-2026**7.32% EXIM NCD RED 08-06-2026**(6.71%)
6.14% IND OIL COR NCD 18-02-27**6.14% IND OIL COR NCD 18-02-27**(5.66%)
7.18% POWER FIN GOI SERVICD NCD 20-01-27**7.18% POWER FIN GOI SERVICD NCD 20-01-27**(5.36%)
5.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-20265.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-2026(5.13%)
7.75% POWER FIN COR GOI SER NCD 22-03-27**7.75% POWER FIN COR GOI SER NCD 22-03-27**(5.12%)
6.58% GUJARAT SDL RED 31-03-20276.58% GUJARAT SDL RED 31-03-2027(4.58%)
7.83% IRFC LTD NCD RED 19-03-2027**7.83% IRFC LTD NCD RED 19-03-2027**(4.10%)
7.89% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-2027**7.89% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-2027**(3.76%)
7.78% BIHAR SDL RED 01-03-20277.78% BIHAR SDL RED 01-03-2027(3.58%)
7.75% KARNATAKA SDL RED 01-03-20277.75% KARNATAKA SDL RED 01-03-2027(3.41%)

Detailed Portfolio of Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth Fund Growth

Portfolio Date -28 Feb 2023
Debt Holdings -44
Other Holdings -3
Holdings % Weight Value Sahi Hai/Nahi
7.32% EXIM NCD RED 08-06-2026** 6.71% 197.869 Cr
6.14% IND OIL COR NCD 18-02-27** 5.66% 166.802 Cr
7.18% POWER FIN GOI SERVICD NCD 20-01-27** 5.36% 158.107 Cr
5.74% GOVT OF INDIA RED 15-11-2026 5.13% 151.440 Cr
7.75% POWER FIN COR GOI SER NCD 22-03-27** 5.12% 151.109 Cr
6.58% GUJARAT SDL RED 31-03-2027 4.58% 135.176 Cr
7.83% IRFC LTD NCD RED 19-03-2027** 4.10% 120.833 Cr
7.89% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-2027** 3.76% 110.934 Cr
7.78% BIHAR SDL RED 01-03-2027 3.58% 105.708 Cr
7.75% KARNATAKA SDL RED 01-03-2027 3.41% 100.643 Cr
7.20% UTTAR PRADESH SDL 25-01-2027 3.34% 98.628 Cr
7.80% KERALA SDL RED 15-03-2027 3.25% 95.706 Cr
7.59% GUJARAT SDL RED 15-02-2027 2.88% 84.981 Cr
8.31% RAJASTHAN SDL RED 08-04-2027 2.61% 76.864 Cr
7.92% WEST BENGAL SDL 15-03-2027 2.23% 65.732 Cr
7.78% WEST BENGAL SDL 01-03-2027 2.05% 60.388 Cr
7.95% RECL SR 147 NCD RED 12-03-2027** 1.95% 57.433 Cr
7.61% TAMIL NADU SDL RED 15-02-2027 1.87% 55.071 Cr
7.59% RAJASTHAN SDL RED 15-02-2027 1.86% 54.963 Cr
7.74% TAMIL NADU SDL RED 01-03-2027 1.71% 50.289 Cr
7.64% HARYANA SDL RED 29-03-2027 1.70% 50.093 Cr
7.61% ANDHRA PRADESH SDL RED 15-02-2027 1.70% 50.042 Cr
7.59% HARYANA SDL RED 15-02-2027 1.70% 50.009 Cr
7.57% GUJARAT SDL RED 09-11-2026 1.69% 49.938 Cr
7.59% BIHAR SDL RED 15-02-2027 1.53% 45.011 Cr
6.72% KERALA SDL RED 24-03-2027 1.48% 43.693 Cr
7.62% UTTAR PRADESH SDL 15-02-2027 1.36% 40.005 Cr
7.54% REC LTD NCD RED 30-12-2026** 1.34% 39.600 Cr
7.25% EXIM BANK NCD RED 01-02-2027** 1.01% 29.717 Cr
7.13% NHPC STRPP B NCD 11-02-2027** 1.00% 29.548 Cr
8.14% NUCLEAR POWER CORP NCD 25-03-2027** 0.94% 27.713 Cr
8.85% POWER GRID CORP NCD KRED 19-10-26** 0.88% 25.805 Cr
7.86% KARNATAKA SDL RED 15-03-2027 0.86% 25.255 Cr
7.85% TAMIL NADU SDL RED 15-03-2027 0.86% 25.239 Cr
7.59% Karnataka SDL RED 29-03-2027 0.85% 25.023 Cr
7.52% REC LTD NCD RED 07-11-26** 0.84% 24.742 Cr
7.15% KERALA SDL RED 11-01-2027 0.84% 24.646 Cr
7.17% UTTAR PRADESH SDL 11-01-2027 0.84% 24.635 Cr
7.5% NHPC NCD RED 07-10-2026** 0.68% 19.901 Cr
7.21% WEST BENGAL SDL 25-01-2027 0.67% 19.749 Cr
9.25% POWER GRID CORP NCD RED 09-03-27** 0.54% 15.812 Cr
7.71% GUJARAT SDL RED 01-03-2027 0.51% 15.059 Cr
7.62% Tamil Nadu SDL RED 29-03-2027 0.51% 15.025 Cr
7.64% WEST BENGAL SDL RED 29-03-2027 0.34% 10.017 Cr
Holdings % Weight Value Sahi Hai/Nahi
Accrued Interest 2.59% 76.518 Cr -
Clearing Corporation of India Ltd. 0.99% 29.275 Cr -
Net Receivables/(Payables) -0.03% -0.746 Cr -

Insight on the composition of the Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth Fund Growth

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth

Style Box of the Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth Fund Growth

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth

Portfolio Characteristics of the Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth Fund Growth

Edelweiss Nifty Psu Bond Plus Sdl Apr 2027 50:50 Index Fund - Regular Plan - Growth